旧暦で巡る季節の道しるべ
そして節気暦表を眺めると、令和八年の季節の流れがより身近に感じられます。つまり二十四節気や雑節は、昔から農作業や暮らしの目安として親しまれてきました。そして現代の新暦と照らし合わせることで、四季の移ろいをより具体的に楽しめます。
また、菜園や日々の暮らしに節気を取り入れることで、自然の変化を穏やかに感じられるようになります。
春を告げる節気と雑節
そして令和八年の春にあたる二十四節気と雑節、新暦との対応表です。つまり春は立春から始まり、自然や畑がゆっくり目覚めていきます。

| 二十四節気 雑節 | 新暦(2026年) | 季節の目安 |
|---|---|---|
| 立春(初春 正月節) | 2月4日~2月18日 | 春の始まり |
| 雨水(初春 正月中) | 2月19日~3月4日 | 雪が雨へ変わる頃 |
| 啓蟄(仲春 二月節) | 3月5日~3月19日 | 虫たちが動き始める |
| 春の彼岸 | 3月17日~3月23日 | 春分の前後7日間 |
| 春分(仲春 二月中) | 3月20日~4月4日 | 昼夜の長さが近づく |
| 清明(晩春 三月節) | 4月5日~4月19日 | 草花が生き生きする頃 |
| 穀雨(晩春 三月中) | 4月20日~5月4日 | 春の恵みの雨が降る頃 |
| 八十八夜(立春から) | 5月2日 | 夏支度を始める目安 |
そして春の節気や雑節は、農作業や暮らしの節目として古くから親しまれてきました。つまり新暦と合わせて見ることで、令和八年の季節の流れをより身近に感じられます。
節気暦表で知る夏景色
そして令和八年の夏にあたる二十四節気と雑節、新暦との対応表です。つまり夏は立夏から始まり、強い日差しとともに畑や自然が最も活気づく季節になります。

| 二十四節気 雑節 | 新暦(2026年) | 季節の目安 |
|---|---|---|
| 立夏(初夏 四月節) | 5月5日~5月20日 | 夏の始まり |
| 小満(初夏 四月中) | 5月21日~6月5日 | 草木が満ち始める頃 |
| 芒種(仲夏 五月節) | 6月6日~6月20日 | 田植えの季節 |
| 入梅 | 6月11日 | 梅雨入りの目安 |
| 夏至(仲夏 五月中) | 6月21日~7月6日 | 一年で昼が最も長い頃 |
| 半夏生 | 7月2日 | 田植え終わりの頃 |
| 小暑(晩夏 六月節) | 7月7日~7月22日 | 暑さが本格化する頃 |
| 土用 | 7月20日~8月6日 | 立秋の前18日間 |
| 大暑(晩夏 六月中) | 7月23日~8月6日 | 一年で最も暑い頃 |
そして夏の節気と雑節は、農作業や暑さ対策の目安として受け継がれてきました。つまり新暦と合わせて見ることで、令和八年の夏景色や畑の流れをより身近に感じられます。
実りへ向かう秋の節気暦表
そして令和八年の秋にあたる二十四節気と雑節、新暦との対応表です。つまり秋は立秋から始まり、暑さの中にも少しずつ涼しさが混じり、畑や自然が実りの季節へ向かいます。

| 二十四節気 雑節 | 新暦(2026年) | 季節の目安 |
|---|---|---|
| 立秋(初秋 七月節) | 8月7日~8月22日 | 秋の始まり |
| 処暑(初秋 七月中) | 8月23日~9月6日 | 暑さが和らぐ頃 |
| 二百十日(立春から) | 9月1日 | 台風への注意時期 |
| 白露(仲秋 八月節) | 9月7日~9月22日 | 朝露が見え始める頃 |
| 秋の彼岸 | 9月20日~9月26日 | 秋分の前後7日間 |
| 秋分(仲秋 八月中) | 9月23日~10月7日 | 昼夜の長さが近づく |
| 寒露(晩秋 九月節) | 10月8日~10月22日 | 冷たい露が増える頃 |
| 霜降(晩秋 九月中) | 10月23日~11月6日 | 霜が降り始める頃 |
そして秋の節気と雑節は、収穫や季節の移ろいを知る大切な目安として受け継がれてきました。つまり新暦と照らし合わせることで、令和八年の実り豊かな秋景色をより身近に感じられます。
冬を迎える静かな季節
そして令和八年の冬にあたる二十四節気と雑節、新暦との対応表です。つまり冬は立冬から始まり、冷たい空気の中で自然が静かに力を蓄える季節へと移っていきます。

| 二十四節気 雑節 | 新暦(2026年~2027年) | 季節の目安 |
|---|---|---|
| 立冬(初冬 十月節) | 11月7日~12月6日 | 冬の始まり |
| 小雪(初冬 十月中) | 12月7日~12月6日 | 山に雪が見え始める頃 |
| 大雪(仲冬 十一月節) | 12月7日~12月21日 | 本格的な雪の季節 |
| 冬至(仲冬 十一月中) | 12月22日~1月4日 | 一年で昼が最も短い頃 |
| 小寒(晩冬 十二月節) | 1月5日~1月19日 | 寒さが強まる頃 |
| 大寒(晩冬 十二月中) | 1月20日~2月3日 | 一年で最も寒い頃 |
| 節分 | 2月3日 | 春を迎える前日 |
そして冬の節気と雑節は、寒さへの備えや春支度の目安として昔から暮らしに活かされてきました。そして新暦と合わせて見ることで、令和八年の静かな冬景色や季節の巡りをより深く感じられます。
節気暦表を暮らしに活かす
二十四節気や雑節は、単なる暦ではなく、季節の変化を感じるための知恵でもあります。
つまり令和八年の節気暦表を通して自然の流れを知ることで、菜園や暮らしの時間がより豊かになります。そして四季の巡りを感じながら、一年の歩みをゆったり楽しんでいきましょう。

